Descripción de Producto
H-Lift HW-tipo B de la mano cabrestante con cable de cuerda o correa
Cabrestante MANUAL HW-B. | ||||||||||||
El modelo | La capacidad | Carga de prueba | La relación de engranajes | La velocidad | Dimensiones (mm) | peso neto | ||||||
Lbs. | KN | Un | B | C | D | E | F | H | Kg. | |||
HWB600 | 600 | 4.1. | 2.9: 1 | 1 | 228 | 51 | 180 | 119 | 165 | 138 | 91 | 2.4 |
HWB800 | 800 | 5.4 | 3.7: 1 | 1 | 228 | 51 | 180 | 119 | 165 | 138 | 91 | 2.5 |
HWB1000. | 1000 | 6.8 | 4.2: 1 | 1 | 228 | 51 | 180 | 119 | 184 | 156 | 91 | 2.8 |
HWB1200 | 1200 | 8.2. | 4.2: 1 | 1 | 228 | 51 | 180 | 119 | 184 | 156 | 91 | 2.8 |
HWB1400 | 1400 | 9.5 | 4.2: 1 | 1 | 228 | 51 | 180 | 119 | 184 | 156 | 91 | 2.8 |
HWB2000 | 2000 | 13.6 | 10.35: 1/4.5: 1 | 2 | 281 | 65 | 251 | 174 | 250 | 182 | 91 | 5.9 |
HWB2500 | 2500 | 17 | 11.5: 1/5: 1 | 2 | 281 | 65 | 251 | 174 | 256 | 191 | 91 | 6.4 |
Información de la empresa:
Desde 2002
H-Lift, una empresa certificada ISO 9001 por Lloyd's Register y miembro de LEEA(Asociación de Ingenieros de equipos de elevación), se especializa en el campo de la elevación y el equipo de elevación, correa y la eslinga redonda, el trinquete amarrar y el amarre equipo, la cadena y la eslinga, el cable y alambre cuerda eslinga, manipulación de materiales, aparejo el hardware y otros productos.
