Descripción de Producto
El modelo más opciones para el cabrestante de freno:
Tema No. | Capacidad nominal (kg) | Capacidad máx. (KN) | Tamaño del cable(Dia. X L) | El tamaño de la correa(Dia. X L) | Relación de marchas) | Pc/Carton | tamaño de embalaje(cm) | N. W(PC) |
SC1200 | 550 | 8 | 4.5Mmx10m | 50mmx7M. | 4.2: 1 | 6 | 51*36, 5*25.5 | 3.8Kg |
SC1800. | 800 | 12 | 5.0Mmx10m | 50mmx10m | 5.0: 1 | 4 | El 40, 5*33*45 | 8.1Kg |
SC2600. | 1100 | 17.5 | 5.5Mmx10m | 50mmx10m | 10.0: 1 | 4 | El 42, 5*31*48.5 | 10.3k |
Sc3000 | 3000 | 17.5 | 5.5Mmx10m | 50mmx10m | 10.0: 1 | 4 | El 42, 5*31*48.5 | 10, 3kg. |

Características
1. Gran cubo de tambor de cable para maximizar la vida.
2. Auto-activación del freno automático de mantener la carga de forma segura cuando se suelta la manivela
3. Con cable o correa.
4. La Tapa de la guardia de seguridad disponibles
5. La más alta calidad con precio competitivo.
6. Ampliamente utilizado en la viga de doble puente grúa y la grúa de pórtico
7. Fácil de instalar y de alta calidad.
8. Compact estructura y diseño razonable.
Categorías de productos:

Esta especificación y Los parámetros de la tabla:
La especificación | |||||||
Tema No. | Capacidad nominal | Capacidad máx. | Tamaño del cable(Dia. X L) | Relación de marchas) | Pc/Carton | tamaño de embalaje | G. W/N. W |
KC500 | 220 | 330 | 3.0Mmx8m | 3.1: 1 | 12 | 40*36, 5*29.5 | 25/24kg. |
KC600 | 250 | 375 | 3.8Mmx10m | 3.2: 1 | 8 | 48*29, 5*21 | 21/20kg. |
KC800 | 350 | 525 | 4.0Mmx10m | 3.2: 1 | 8 | 48*29, 5*21 | 21/20kg. |
KC1000. | 450 | 675 | 4.2Mmx10m | 4.1: 1 | 6 | 39*22, 5*34 | 22/21kg. |
KC1200 | 550 | 825 | 4.5X10m | 4.1: 1 | 6 | 39*22, 5*34 | 23/22kg. |
KC1600 | 700 | 1050 | 4.8X10m | 4.1: 1 | 6 | 39*22, 5*34 | 24/23kg. |
KC1800. | 800 | 1200 | 5.0X10m | 4: 1/8: 1 | 4 | 48*35, 5*19 | 19/18kg. |
KC2000 | 900 | 1350 | 5.0X10m | 4: 1/8: 1 | 4 | 48*35, 5*19 | 20/19kg. |
KC2500 | 1100 | 1650 | 5.0X10m | 4: 1/8: 1 | 4 | 48*35, 5*19 | 21/20kg. |
KC3000. | 1365 | 2045 | 5.0X10m | 4: 1/8: 1 | 4 | El 52, 5*33, 5*20 | 22/21kg. |
KC3500 | 1600 | 2390 | 6.0X10m | 4: 1/8: 1 | 4 | El 52, 5*33, 5*20 | 23/22kg. |

Producto relacionado:


Nuestros avances:


Ámbito de uso:

Embalaje:
